Запчасти Двигун ЗАЗ
| № | Раздел | Артикул | Название | Наличие | Ед. | Цена, грн |
| 1 | Двигун | 1102-1001025 | Подушка двигуна ниж | + | шт | 130.20 |
| 2 | Двигун | 1102-1001025k | Подушка двигуна ниж | + | шт | 150.00 |
| 3 | Двигун | 1102-1001106 | Поперечина нижн опори | шт | 369.90 | |
| 4 | Двигун | 1102-1001114 | Поперечина рами | шт | 540.00 | |
| 5 | Двигун | 1102-1001140 | Кронштейн подуш дв | + | шт | 152.40 |
| 6 | Двигун | 1102-1001150 | Подушка двигуна бічн | + | шт | 160.20 |
| 7 | Двигун | 1102-10040340 | Кільце порш 72.0 (Болг) | + | шт | 849.90 |
| 8 | Двигун | 1102-10040340 | Кільце порш 72.0 (AMP) | компл | 420.00 | |
| 9 | Двигун | 1102-10040341 | Кільце порш 73.0 (Болг) | + | шт | 495.00 |
| 10 | Двигун | 1102-10040342 | Кільце порш 72.25 (Болг) | шт | 510.00 | |
| 11 | Двигун | 1102-10040345 | Кільце порш 72.5 (Болг) | шт | 350.10 | |
| 12 | Двигун | 1102-1009000 | Захист картера | шт | 360.00 | |
| 13 | Двигун | 1103-8101150 | Кран обігрівача AURORA | + | шт | 190.20 |
| 14 | Двигун | 2103-3401165 | Ущільн вала руля | шт | 36.00 | |
| 15 | Двигун | 245-10001020 | Вклад корінні 0.00 | + | компл | 150.00 |
| 16 | Двигун | 245-10001022 | Вклад корінні 0.25 | + | компл | 165.00 |
| 17 | Двигун | 245-10001025 | Вклад корінні 0.50 | + | компл | 130.20 |
| 18 | Двигун | 245-10001040 | Вклад шатунні 0.00 | компл | 130.20 | |
| 19 | Двигун | 245-10001042 | Вклад шатунні 0.25 | + | компл | 140.10 |
| 20 | Двигун | 245-10001045 | Вклад шатунні 0.50 | + | компл | 130.20 |
| 21 | Двигун | 245-1002052 | Кожух нижній | шт | 75.00 | |
| 22 | Двигун | 245-1002058 | Кожух верхній | шт | 120.00 | |
| 23 | Двигун | 245-1002208 | Заглушка двигуна | + | компл | 120.00 |
| 24 | Двигун | 245-1003016 | Болт кріпл головки | + | шт | 25.20 |
| 25 | Двигун | 245-1003020 | Прокл під головку1.1-1.2 | шт | 64.50 | |
| 26 | Двигун | 245-1003020 | Прокл під головку 72.0 AUR | шт | 150.00 | |
| 27 | Двигун | 245-1003020g | Прокл під головку 72.0 GUM | + | шт | 160.20 |
| 28 | Двигун | 245-1003020в | Прокл під головку 72.0ВАТІ | + | шт | 190.20 |
| 29 | Двигун | 245-1003020У | Прокл під головку 72.0 Укр | шт | 110.10 | |
| 30 | Двигун | 245-1003021 | Прокл двигуна повн | компл | 310.20 | |
| 31 | Двигун | 245-1003022 | Прокл двигуна | + | компл | 60.00 |
| 32 | Двигун | 245-1003270 | Прокл клап криш (рез) | + | шт | 90.00 |
| 33 | Двигун | 245-1003270а | Прокл клап криш (рез) ЗАЗ | шт | 100.20 | |
| 34 | Двигун | 245-1004016 | ПГ 72.0 1.2AMPПорш+пал+ст | компл | 750.00 | |
| 35 | Двигун | 245-10040160 | ПГ 72.25 1.1 (Дружба) | + | компл | 3300.00 |
| 36 | Двигун | 245-10040161 | ПГ 72.0 1.1 (Дружба) | компл | 3300.00 | |
| 37 | Двигун | 245-10040163 | ПГ 73.0 1.1 (Дружба) | + | компл | 3300.00 |
| 38 | Двигун | 245-10040164 | ПГ 72.5 1.1 (Дружба) | компл | 3300.00 | |
| 39 | Двигун | 245-10040165 | ПГ 72.5 1.2 (Дружба) | компл | 1200.00 | |
| 40 | Двигун | 245-1004020 | Палець поршневий | шт | 100.20 | |
| 41 | Двигун | 245-1004045 | Шатун у сб | шт | 499.80 | |
| 42 | Двигун | 245-1004052 | Втулка шатун | компл | 110.10 | |
| 43 | Двигун | 245-1005034 | Манж к/вал перед | + | шт | 130.20 |
| 44 | Двигун | 245-1005060 | Шків колінвалу | шт | 240.00 | |
| 45 | Двигун | 245-1005125 | Обід зубч маховика | шт | 650.10 | |
| 46 | Двигун | 245-1005128 | Шайба маховика | + | шт | 15.00 |
| 47 | Двигун | 245-1005155 | Прокл задн кришки | + | шт | 5.10 |
| 48 | Двигун | 245-1006016 | Шків ведучий | шт | 90.00 | |
| 49 | Двигун | 245-1006020 | Шків р/в ведений | шт | 255.00 | |
| 50 | Двигун | 245-1006040a | Ремінь ГРМ AT | + | шт | 200.10 |
| 51 | Двигун | 245-1006040b | Ремінь ГРМ Bosch | + | шт | 330.00 |
| 52 | Двигун | 245-1006040c | Ремінь ГРМ Gates | + | шт | 330.00 |
| 53 | Двигун | 245-1006040d | Ремінь ГРМ DAYCO | шт | 300.00 | |
| 54 | Двигун | 245-1006040h | Ремінь ГРМ Hort | шт | 130.50 | |
| 55 | Двигун | 245-1006040Б | Ремінь ГРМ БРТ | шт | 270.00 | |
| 56 | Двигун | 245-1006085 | Манж р/вал | шт | 200.10 | |
| 57 | Двигун | 245-1006121 | Ролик натягув п/з | шт | 420.00 | |
| 58 | Двигун | 245-1006121f | Ролик натягув FSO | шт | 300.00 | |
| 59 | Двигун | 245-1006121а | Ролик натягув Ат | + | шт | 390.00 |
| 60 | Двигун | 245-1006121з | Ролик натягув Україна | шт | 200.10 | |
| 61 | Двигун | 245-1006128 | Пруж натяг рол | + | шт | 12.00 |
| 62 | Двигун | 245-100701Х | Клапан впуск/випуск | + | компл | 1300.20 |
| 63 | Двигун | 245-1007101 | Вісь кором | шт | 255.30 | |
| 64 | Двигун | 245-1007132 | Гвинт регул коромисл | шт | 13.50 | |
| 65 | Двигун | 245-1007137 | Наконеч клапана | компл | 57.30 | |
| 66 | Двигун | 245-1007140 | Коромисло в сб | шт | 150.00 | |
| 67 | Двигун | 245-1008024 | Колектор випуск | шт | 949.80 | |
| 68 | Двигун | 245-1008150 | Прокл впуск/вип коллект | + | шт | 80.10 |
| 69 | Двигун | 245-1009015 | Картер масляний | шт | 126.00 | |
| 70 | Двигун | 245-1009050 | Щуп масл | + | шт | 120.00 |
| 71 | Двигун | 245-1009069 | Прокл картера | + | шт | 60.00 |
| 72 | Двигун | 245-1009147 | Пробка м/залив горл | шт | 60.00 | |
| 73 | Двигун | 245-1011020 | Корпус масл насоса | шт | 210.00 | |
| 74 | Двигун | 245-1011066 | Прокл насоса масл | шт | 6.00 | |
| 75 | Двигун | 245-1109143 | Подушка кріпл кришк | шт | 9.00 | |
| 76 | Двигун | 301-1003020 | Прокл під головку 1.3 | + | шт | 160.20 |
| 77 | Двигун | 301-10040341 | Кільце порш 75.0 (AMP) | шт | 739.80 | |
| 78 | Двигун | 307-10040163 | ПГ 75.0 1.3 (Дружба) | компл | 3000.00 | |
| 79 | Двигун | 307-10040165 | ПГ 75.5 1.3 (Дружба) | компл | 1200.00 | |
| 80 | Двигун | 307-1005115 | Маховик | шт | 900.00 | |
| 81 | Двигун | 317-10040161 | ПГ 78.0 1.4 (AMP) | компл | 870.00 | |
| 82 | Двигун | 317-10040341 | Кільце порш 78.0 (RIK) | компл | 840.30 | |
| 83 | Двигун | 965-1004022 | Кільце стоп пальц порш | компл | 70.20 | |
| 84 | Двигун | 965-1106178 | Штовхач п/насосу | шт | 25.20 | |
| 85 | Двигун | 965-1701285 | Пробка зливу піддона | шт | 110.10 | |
| 86 | Двигун | 968-1007028 | Сухар клапана | компл | 120.00 |
Автомагазин "Автозапчасти" предлагает автозапчасти ЗАЗ запчасти двигун в городах: Киев, а также других городах Украины.
Наш каталог