Запчасти Двигун Москвич
№ | Раздел | Артикул | Название | Наличие | Ед. | Цена, грн |
1 | Двигун | 2101-1005015 | Вал колінчастий | шт | 1500.00 | |
2 | Двигун | 2126-1001031 | Поперечина задн опори | + | шт | 330.00 |
3 | Двигун | 2126-1009000 | Захист картера | шт | 150.00 | |
4 | Двигун | 2126-2801100 | Поперечина перед опори | шт | 6098.40 | |
5 | Двигун | 2141-1001020 | Подушка двигуна | + | шт | 375.00 |
6 | Двигун | 2141-1001037 | Подушка задн опор (Св) г | + | компл | 435.00 |
7 | Двигун | 2141-1001050 | Подушка задн опор | + | шт | 650.10 |
8 | Двигун | 2141-1001150 | Поперечина перед опори | шт | 2100.00 | |
9 | Двигун | 2141-1002065 | Прокл двигуна | + | компл | 40.20 |
10 | Двигун | 2141-1002066 | Прокл двигуна повн 1.7 | компл | 160.20 | |
11 | Двигун | 2141-1007027 | Ковпак клапан м/зах | компл | 50.10 | |
12 | Двигун | 2141-1009000 | Захист картера | шт | 371.40 | |
13 | Двигун | 21412-1004030 | Кільце порш 85.0 (Prima) | компл | 640.20 | |
14 | Двигун | 21412-1004032 | Кільце порш 85.5 (Prima) | + | компл | 750.00 |
15 | Двигун | 21412-1004033 | Кільце порш 85.0 (Болг) | компл | 740.10 | |
16 | Двигун | 21412-1004033 | Кільце порш 88.0 (Болг) | компл | 600.00 | |
17 | Двигун | 21412-1004033 | Кільце порш 85.0 (AMP) | + | компл | 600.00 |
18 | Двигун | 21412-1007010 | Клапан впуск 1.7 | компл | 187.50 | |
19 | Двигун | 248-1004015 | Поршень 88.0 | компл | 690.00 | |
20 | Двигун | 331-1002025 | Гільза 85.0 (Уфа) | + | шт | 300.00 |
21 | Двигун | 331-1002952 | ПГ А-92 1.8 (Уфа) | компл | 3600.00 | |
22 | Двигун | 331-1002953 | ПГ А-93 1.5 (Уфа) | компл | 1803.90 | |
23 | Двигун | 331-1002954 | ПГ А-93 1.7 (Россія) | компл | 3400.20 | |
24 | Двигун | 331-1004020 | Палець поршневий | + | компл | 93.00 |
25 | Двигун | 331-1004022 | Кільце стоп пальц порш | + | компл | 10.20 |
26 | Двигун | 331-1004950 | Поршень А-76 85.0 | компл | 380.10 | |
27 | Двигун | 331-1004953 | Поршень А-93 85.0 | компл | 315.00 | |
28 | Двигун | 366744 | Пробка клапана к/вала | + | шт | 20.10 |
29 | Двигун | 408-1001050 | Подушка задн опор | шт | 80.10 | |
30 | Двигун | 412-1000102-0 | Вклад корінні 0.00 | + | компл | 150.00 |
31 | Двигун | 412-1000102-1 | Вклад корінні 0.25 | + | компл | 360.00 |
32 | Двигун | 412-1000102-2 | Вклад корінні 0.50 | + | компл | 230.10 |
33 | Двигун | 412-1000102-3 | Вклад корінні 0.75 | + | компл | 260.10 |
34 | Двигун | 412-1000102-4 | Вклад корінні 1.00 | + | компл | 196.00 |
35 | Двигун | 412-1000102-5 | Вклад корінні 0.05 | + | компл | 150.00 |
36 | Двигун | 412-1000104-0 | Вклад шатунні 0.00 | + | компл | 175.20 |
37 | Двигун | 412-1000104-1 | Вклад шатунні 0.25 | компл | 339.90 | |
38 | Двигун | 412-1000104-2 | Вклад шатунні 0.50 | + | компл | 260.10 |
39 | Двигун | 412-1000104-3 | Вклад шатунні 0.75 | + | компл | 150.00 |
40 | Двигун | 412-1000104-4 | Вклад шатунні 1.00 | компл | 150.00 | |
41 | Двигун | 412-1000104-5 | Вклад шатунні 0.05 | + | компл | 150.00 |
42 | Двигун | 412-1001020 | Подушка двигуна вел R | шт | 100.20 | |
43 | Двигун | 412-1001200 | Подушка двигуна мал L | шт | 100.20 | |
44 | Двигун | 412-1002024 | Прокл гільзи | + | компл | 60.00 |
45 | Двигун | 412-1002065 | Прокл двигуна | компл | 18.00 | |
46 | Двигун | 412-1002066 | Прокл двигуна повн 1.5 | + | компл | 160.20 |
47 | Двигун | 412-1002066 | Прокл двигуна повн 1.5ориг | компл | 181.50 | |
48 | Двигун | 412-1002951 | ПГ А-76 1.5 (Воронеж) | компл | 600.00 | |
49 | Двигун | 412-1003020 | Прокл під головку 1.7б/гер | шт | 80.10 | |
50 | Двигун | 412-1003021 | Прокл під головку Орел 1,5 | шт | 130.20 | |
51 | Двигун | 412-1003021г1, | Прокл під головку АТ 1,7 | + | шт | 190.20 |
52 | Двигун | 412-1003145 | Пробка м/залив горл | + | шт | 190.20 |
53 | Двигун | 412-1003270б | Прокл клап криш (про)БРТ | + | шт | 130.20 |
54 | Двигун | 412-1003270п | Прокл клап криш (про) | + | шт | 100.20 |
55 | Двигун | 412-1004027 | Кільце порш 82.0 (Prima) | компл | 541.80 | |
56 | Двигун | 412-1004027 | Кільце порш 82.5 (Prima) | + | шт | 600.00 |
57 | Двигун | 412-1004029 | Кільце порш 82.5 (хром) | + | компл | 360.00 |
58 | Двигун | 412-1004030 | Кільце порш 82.0 (Болг) | + | компл | 900.00 |
59 | Двигун | 412-1004036 | Кільце порш 82.5 (Болг) | компл | 480.00 | |
60 | Двигун | 412-1004052 | Втулка шатун | компл | 150.00 | |
61 | Двигун | 412-1005030 | Зірочка розподільча | + | шт | 200.10 |
62 | Двигун | 412-1005034 | Манж 42/62 к/вал пер | + | шт | 80.10 |
63 | Двигун | 412-1005042 | Масловідбивач к/вала(шайба | шт | 84.00 | |
64 | Двигун | 412-1005060 | Шків колінвалу | шт | 400.20 | |
65 | Двигун | 412-1005115 | Маховик | шт | 550.00 | |
66 | Двигун | 412-1005125 | Вінець маховика | шт | 300.00 | |
67 | Двигун | 412-1005160 | Манж 80/105 к/вал задн | шт | 100.20 | |
68 | Двигун | 412-1005161 | Манж 80/105 к/вал задн Б | + | шт | 100.20 |
69 | Двигун | 412-1005183 | Шайба упорн підш | компл | 38.10 | |
70 | Двигун | 412-1006010 | Вал росподільний ГРМ | шт | 670.00 | |
71 | Двигун | 412-1006020 | Зірочка вала ведена | шт | 94.80 | |
72 | Двигун | 412-1006040 | Ланцюг приводу вала Приб | + | шт | 450.00 |
73 | Двигун | 412-1006045 | Зірочка натягув прист | шт | 94.80 | |
74 | Двигун | 412-1006046 | Зірочка натягув прист | компл | 400.20 | |
75 | Двигун | 412-1006066 | Плунжер натяж пристр | шт | 85.20 | |
76 | Двигун | 412-1006078 | Заспокоювач | шт | 50.10 | |
77 | Двигун | 412-1007010 | Клапан впуск 1.5 | шт | 75.00 | |
78 | Двигун | 412-1007012 | Клапан випуск | шт | 95.10 | |
79 | Двигун | 412-1007017 | Наконеч стрижня | шт | 12.00 | |
80 | Двигун | 412-1007027 | Кільце маслозємне | + | компл | 50.10 |
81 | Двигун | 412-1007033 | Втулка клапана | шт | 24.00 | |
82 | Двигун | 412-1007100 | Вісь кором впуск клап | шт | 170.10 | |
83 | Двигун | 412-1007104 | Вісь кором випус клап | шт | 170.10 | |
84 | Двигун | 412-1007146 | Коромисло | шт | 75.00 | |
85 | Двигун | 412-1008036 | Прокл випуск коллект | компл | 70.20 | |
86 | Двигун | 412-1008088 | Прокл впуск коллект | компл | 30.00 | |
87 | Двигун | 412-1009050 | Щуп масл | шт | 90.00 | |
88 | Двигун | 412-1009070 | Прокл картера (про) | + | шт | 30.00 |
89 | Двигун | 412-1009071 | Прокл картера (рез) | + | шт | 12.00 |
90 | Двигун | 412-1010001 | Маслоприймач | + | шт | 140.10 |
91 | Двигун | 412-1011009 | Насос масляний | шт | 360.00 | |
92 | Двигун | 412-1016010 | Привід розподіл запален | шт | 600.00 | |
93 | Двигун | 412-1017001 | Кронштейн масл фільтра | шт | 140.10 | |
94 | Двигун | 412-1017140 | Фільтр масл Цитрон | шт | 50.10 | |
95 | Двигун | 412-1017142 | Фільтр масл RIDER | + | шт | 120.00 |
96 | Двигун | 412-1017142с | Фільтр масл Дк | шт | 105.00 | |
97 | Двигун | 412-1017142ф | Фільтр масл Фенікс | шт | 33.00 | |
98 | Двигун | 412-1017145 | Прокл фільтра масл | + | компл | 30.00 |
99 | Двигун | 412-3620420 | Гайка кріпл головки | шт | 10.50 | |
100 | Двигун | 412-3651530 | Шайба кріпл головки | + | шт | 20.10 |
Автомагазин "Автозапчасти" предлагает автозапчасти Москвич запчасти двигун в городах: Киев, а также других городах Украины.
Наш каталог