Прайс-лист на запчасти
Обновлен: 08.11.2025. Цена может меняться - уточняйте!
Отсортировано по названию. Показаны позиции с 1 по 400 из 7715.
| № | Марка | Раздел | Название | Артикул | Наличие | Ед. | Цена, грн |
| 1 | 10 Chevrolet | 10 Головна | Ізолятор пружини | 96535008 | шт | 300.00 | |
| 2 | 01 Москвич | 1 Ел/обладнан | Інтегральн регул | 2141-Я-112А | шт | 175.20 | |
| 3 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул | 2101-Я-112В | + | шт | 100.20 |
| 4 | 03 Волга | 3 Ел/обладнан | Інтегральн регул 55.3772 | 406-3702000 | + | шт | 170.10 |
| 5 | 03 Волга | 3 Ел/обладнан | Інтегральн регул 57.3702 | 94-3701 | шт | 175.00 | |
| 6 | 03 Волга | 3 Ел/обладнан | Інтегральн регул 65.3772 | 406-3702000- | + | шт | 260.10 |
| 7 | 09 Daewoo | 9 Головна | Інтегральн регул Sens | 9111.3702 | + | шт | 105.00 |
| 8 | 09 Daewoo | 9 Головна | Інтегральн регул Sens | 9111.3702И2 | + | шт | 120.00 |
| 9 | 09 Daewoo | 9 Головна | Інтегральн регул Sens | 9402.3702-01 | шт | 190.20 | |
| 10 | 09 Daewoo | 9 Головна | Інтегральн регул Sens | 9432.3702-01 | + | шт | 350.10 |
| 11 | 09 Daewoo | 9 Головна | Інтегральн регул Sens | 9702.3702 | шт | 160.20 | |
| 12 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул Астро | 54.3702 | шт | 150.00 | |
| 13 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул ВТН | 1702.3702 | шт | 200.10 | |
| 14 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул ВТН | 5102.3702 | шт | 170.10 | |
| 15 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул ВТН | 5102.3702.60 | шт | 160.20 | |
| 16 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул ВТН | 9333-3702-04 | + | шт | 249.00 |
| 17 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул ВТН | 9444.3702 | + | шт | 210.60 |
| 18 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул ВТН | 9454.3702 | шт | 249.00 | |
| 19 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул Енергом | 61.3702-01 | + | шт | 200.10 |
| 20 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул Енергом | 611.3702-01 | шт | 150.00 | |
| 21 | 03 Волга | 3 Ел/обладнан | Інтегральн регул К1216ЕН | 881-3702 | + | шт | 190.20 |
| 22 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул Кал | 2108-3701472 | + | шт | 200.10 |
| 23 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул Пен ст. | 2108-3701471 | шт | 180.00 | |
| 24 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Інтегральн регул Я212А11 | 2108-3701472- | + | шт | 249.90 |
| 25 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Автовіск рідкий царапини | LW-811 | шт | 63.00 | |
| 26 | 04 Аксесуари | 4 Головна | АвтоГубка | SPONJE | шт | 60.00 | |
| 27 | 04 Аксесуари | 4 Головна | АвтоЕмаль | NEW TON 0.4 | + | шт | 150.00 |
| 28 | 04 Аксесуари | 4 Головна | АвтоЕмаль AUTOLIVE | Емаль 0.450 | + | каністр | 150.00 |
| 29 | 04 Аксесуари | 4 Головна | АвтоЕмаль Fusion | Емаль 0.450 | + | шт | 150.00 |
| 30 | 04 Аксесуари | 4 Головна | АвтоЕмаль балтика 420 | NEW TON 0.4 | шт | 141.90 | |
| 31 | 04 Аксесуари | 4 Головна | АвтоЕмаль для дисків | NEW TON 0.5 | шт | 110.10 | |
| 32 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Автозапчастини | Автозапчастин | + | шт | 1800.00 |
| 33 | 04 Аксесуари | 4 Головна | АвтоШампунь | АвтоШамп 0,5 | + | шт | 90.00 |
| 34 | 04 Аксесуари | 4 Головна | АвтоШампунь | АвтоШамп 1,0 | + | шт | 120.00 |
| 35 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор | АКБ 12V | шт | 900.00 | |
| 36 | 07 Іномарки | 7 Головна | Акумулятор BOSCH | АКБ-6 СТ 77 | шт | 3419.10 | |
| 37 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор BOSCH EN640 | АКБ-6 СТ70 R | шт | 2461.20 | |
| 38 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор BOSCH EN750 | АКБ-6 СТ 74 | шт | 3033.30 | |
| 39 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор BOSCH EN830 | АКБ-6 СТ 100 | шт | 3837.60 | |
| 40 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор DRIVEBAT | АКБ-6 СТ 60 | шт | 2299.20 | |
| 41 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Exide Premium | АКБ-6 СТ 100Єв | шт | 3477.00 | |
| 42 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Exide Premium | АКБ-6 СТ 77 | шт | 2917.20 | |
| 43 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Formula | АКБ-6 СТ 100 | шт | 3647.70 | |
| 44 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Formula | АКБ-6 СТ 60 | шт | 2499.60 | |
| 45 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор ISTA 7SERIES | АКБ-6 СТ 74 | шт | 2307.00 | |
| 46 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор ISTA Prof.Truck | АКБ-6 СТ 140А3 | шт | 3999.60 | |
| 47 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор ISTA Standard | АКБ-6 СТ 50a | шт | 1200.00 | |
| 48 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор ISTA Standard | АКБ-6 СТ 60w | шт | 1999.50 | |
| 49 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор KAINAR | АКБ 6-СТ 60 R+ | шт | 2149.80 | |
| 50 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор NEXT | АКБ-6 СТ 60A3 | шт | 1485.00 | |
| 51 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Plazma Expert | АКБ-6 СТ 100 | шт | 2547.30 | |
| 52 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Plazma Expert | АКБ-6 СТ 44 | шт | 1449.30 | |
| 53 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Plazma Expert | АКБ-6 СТ 60а | шт | 2499.60 | |
| 54 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Plazma Expert | АКБ-6 СТ 74 | шт | 2080.50 | |
| 55 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор RED HORSE | АКБ-6 СТ 60 | шт | 2498.70 | |
| 56 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Startech | АКБ-6 СТ 45s | шт | 1260.00 | |
| 57 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Ultra VolThor | АКБ-6 СТ55 | шт | 2465.10 | |
| 58 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор VARTA | АКБ-6 СТ 95Ah | шт | 3900.00 | |
| 59 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Акумулятор Дк | АКБ-6 СТ60R540 | шт | 1435.00 | |
| 60 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт газ задн | 2101-2915402г | шт | 750.00 | |
| 61 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт газ задн Hola | 2110-2915402г | + | шт | 830.40 |
| 62 | 10 Chevrolet | 10 Головна | Аморт газ задн Lac L | АТ3763-200 | шт | 1976.00 | |
| 63 | 10 Chevrolet | 10 Головна | Аморт газ задн Lac R | АТ3764-219 | шт | 1975.80 | |
| 64 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт газ задн Lan | 96226990 г | + | шт | 1000.50 |
| 65 | 01 Москвич | 1 Підвіска | Аморт газ задн Ат | 2141-2915006 | шт | 1100.10 | |
| 66 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт газ задн СААЗ | 2108-2915402г | шт | 1299.90 | |
| 67 | 10 Chevrolet | 10 Головна | Аморт газ перед Aveo L | 96410168 | + | шт | 2199.00 |
| 68 | 10 Chevrolet | 10 Головна | Аморт газ перед Aveo R | 96410167 | + | шт | 2199.00 |
| 69 | 02 ВАЗ | 2 Міст перед | Аморт газ перед Hola | 2101-2905402g | + | шт | 900.00 |
| 70 | 12 Іномарки | 12 Головна | Аморт газ перед L | 334847 KYB | шт | 868.80 | |
| 71 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт газ перед Lan | 96445038 г | шт | 1100.00 | |
| 72 | 12 Іномарки | 12 Головна | Аморт газ перед R | 334846 KYB | шт | 868.80 | |
| 73 | 07 Іномарки | 7 Головна | Аморт задн | KYB343305 | шт | 1500.00 | |
| 74 | 07 Іномарки | 7 Головна | Аморт задн DACIA | G1137 | шт | 1500.00 | |
| 75 | 05 ГАЗель | 5 Підвіска | Аморт масл зад/пер HORT | 3302-2905006с | шт | 467.10 | |
| 76 | 05 ГАЗель | 5 Підвіска | Аморт масл зад/пер СААЗ | 3302-2905006с | + | шт | 570.00 |
| 77 | 05 ГАЗель | 5 Підвіска | Аморт масл зад/перед Ат | 3302-2905006 | + | шт | 840.00 |
| 78 | 01 Москвич | 1 Підвіска | Аморт масл задн | 2126-2915005 | компл | 1260.00 | |
| 79 | 03 Волга | 3 Підвіска | Аморт масл задн | 3110-2915006 | + | шт | 610.00 |
| 80 | 10 Chevrolet | 10 Головна | Аморт масл задн Aveo | 96653295 А | шт | 999.60 | |
| 81 | 06 ЗАЗ | 6 Підвіска | Аморт масл задн AVRORA | 1102-2915006 | + | шт | 1099.80 |
| 82 | 01 Москвич | 1 Підвіска | Аморт масл задн Fenox | 412-2915006f | + | шт | 849.90 |
| 83 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн Finwhale | 2101-2915402f | + | шт | 800.10 |
| 84 | 08 ВАЗ-Инжект | 8 Підвіска | Аморт масл задн Finwhale | 2110-2915004f | + | шт | 1200.00 |
| 85 | 01 Москвич | 1 Підвіска | Аморт масл задн FSO | 2141-2915006мf | шт | 500.10 | |
| 86 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн Hola | 2101-2915402h | шт | 750.00 | |
| 87 | 03 Волга | 3 Підвіска | Аморт масл задн Hola | 3110-2915006h | шт | 620.00 | |
| 88 | 08 ВАЗ-Инжект | 8 Підвіска | Аморт масл задн Hola | 2110-2915004h | шт | 750.00 | |
| 89 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн HORT | 2108-2915004h | шт | 1199.70 | |
| 90 | 08 ВАЗ-Инжект | 8 Підвіска | Аморт масл задн HORT | 2110-2915004 | шт | 645.00 | |
| 91 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт масл задн Lan HORT | 96226990 | шт | 799.80 | |
| 92 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт масл задн Lan KYB | 96226990 | + | шт | 1400.10 |
| 93 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт масл задн Lan Ат | 96226990 | шт | 460.00 | |
| 94 | 06 ЗАЗ | 6 Підвіска | Аморт масл задн Агат | 1102-2915006а | шт | 949.80 | |
| 95 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн Ат | 2101-2915402a | + | шт | 600.00 |
| 96 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн Ат | 2108-2915004a | шт | 599.40 | |
| 97 | 06 ЗАЗ | 6 Підвіска | Аморт масл задн Ат | 1102-2915006 | шт | 559.80 | |
| 98 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн КYB | 2108-2915004k | + | шт | 1800.00 |
| 99 | 01 Москвич | 1 Підвіска | Аморт масл задн СААЗ | 2141-2915006м | шт | 300.00 | |
| 100 | 01 Москвич | 1 Підвіска | Аморт масл задн СААЗ | 412-2915006 | + | шт | 1300.20 |
| 101 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн СААЗ | 2101-2915402с | + | шт | 1200.00 |
| 102 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн СААЗ | 2108-291540210 | + | шт | 1400.00 |
| 103 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн СААЗ | 2121-2915402с | шт | 360.00 | |
| 104 | 02 ВАЗ | 2 Підвіска | Аморт масл задн СААЗ | 2170-291540210 | шт | 799.50 | |
| 105 | 08 ВАЗ-Инжект | 8 Підвіска | Аморт масл задн СААЗ | 2110-2915004 | шт | 868.50 | |
| 106 | 01 Москвич | 1 Підвіска | Аморт масл перед | 412-2905006 | + | шт | 380.10 |
| 107 | 03 Волга | 3 Підвіска | Аморт масл перед | 3102-2905004 | + | шт | 600.00 |
| 108 | 12 Вантажні | 12 Головна | Аморт масл перед | 2001-0773 | шт | 700.00 | |
| 109 | 11 Amulet | 11 Головна | Аморт масл перед А-15 | 634810 | шт | 1349.70 | |
| 110 | 02 ВАЗ | 2 Міст перед | Аморт масл перед Finwhal | 2101-2905402f | шт | 171.30 | |
| 111 | 02 ВАЗ | 2 Міст перед | Аморт масл перед Hola | 2101-2905402h | шт | 410.10 | |
| 112 | 03 Волга | 3 Підвіска | Аморт масл перед Hola | 3102-2905004h | шт | 508.20 | |
| 113 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт масл перед Lan HORT | 96445038 | шт | 999.90 | |
| 114 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт масл перед Lan Konn | 96226990K | + | шт | 1200.00 |
| 115 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт масл перед Lan KYB | 96445038-k | шт | 1449.90 | |
| 116 | 09 Daewoo | 9 Головна | Аморт масл перед Lan Ат | 96445038-a | + | шт | 999.90 |
| 117 | 02 ВАЗ | 2 Міст перед | Аморт масл перед Ат | 2101-2905402a | шт | 306.00 | |
| 118 | 02 ВАЗ | 2 Міст перед | Аморт масл перед СААЗ | 2101-2905402с | + | шт | 1200.00 |
| 119 | 02 ВАЗ | 2 Міст перед | Аморт масл перед СААЗ | 2121-2905402с | шт | 360.00 | |
| 120 | 03 Волга | 3 Двигун | Аморт опори двиг | 24-1001130 | + | шт | 18.00 |
| 121 | 05 ГАЗель | 5 Сист випуск | Аморт підвіск глуш | 3105-1203163 | + | шт | 24.00 |
| 122 | 05 ГАЗель | 5 Сист випуск | Аморт підвіск глуш | 33078-1203163 | + | шт | 24.00 |
| 123 | 07 Вантажні | 7 Головна | Аморт перед | KYB339117 | шт | 1149.60 | |
| 124 | 07 Вантажні | 7 Головна | Аморт перед | KYB339118 | шт | 1149.60 | |
| 125 | 07 Вантажні | 7 Головна | Аморт перед | RD.3470334420 | шт | 986.40 | |
| 126 | 07 Іномарки | 7 Головна | Аморт перед DACIA LOGAN MC | G7369 | шт | 1200.00 | |
| 127 | 07 Іномарки | 7 Головна | Аморт перед L | RD.3470.339118 | шт | 986.40 | |
| 128 | 07 Вантажні | 7 Головна | Аморт перед L | НІ В3245 | шт | 1300.00 | |
| 129 | 07 Іномарки | 7 Головна | Аморт перед R | RD.3470.339117 | шт | 986.40 | |
| 130 | 07 Вантажні | 7 Головна | Аморт перед R | НІ В3246 | шт | 1300.00 | |
| 131 | 05 ГАЗель | 5 Підвіска | Аморт перед газ Белкард | 2217-2905004 | шт | 952.20 | |
| 132 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | 1877 0.15 | шт | 80.00 | |
| 133 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | 3900 0.25 | шт | 130.20 | |
| 134 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | ABRODA650 0.3 | + | шт | 95.10 |
| 135 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | HI-G3423 0.44 | + | шт | 186.00 |
| 136 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | HI-G3426 0.3 | + | шт | 240.00 |
| 137 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | К-2 0.5 | + | шт | 180.00 |
| 138 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | ХА 40902 0.1 | + | шт | 150.00 |
| 139 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | Хадо40002 0.5 | шт | 210.00 | |
| 140 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антигель дизельний | Хадо40302 0.2 | шт | 75.00 | |
| 141 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антидощ 200 мл | К2 Visio Plus | шт | 65.10 | |
| 142 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антикокс для кілець320мл | ХВ40011 | шт | 390.00 | |
| 143 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антисилікон | PiTon 400 мл | + | шт | 130.20 |
| 144 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антисилікон 951529 | Сила 400 мл | шт | 110.10 | |
| 145 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антистатик | АнтиСтатик | + | шт | 40.20 |
| 146 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз AG13 Mannol жовт | Антифріз 1.0AG | каністр | 84.00 | |
| 147 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз AG13 Mannol зелен | Антифріз 1.0AG | каністр | 120.00 | |
| 148 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Active зел | Антифріз 1,0 | + | каністр | 80.10 |
| 149 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 AXXIS зел | Антифріз 5,0 | шт | 339.90 | |
| 150 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 AXXIS син | Антифріз 5.0 | каністр | 315.00 | |
| 151 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Expert Син | Антифріз 1,0 | каністр | 110.10 | |
| 152 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Glint Чер | Антифріз 1,0 | каністр | 55.20 | |
| 153 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Glint Чер | Антифріз 5,0 | каністр | 260.10 | |
| 154 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Luxe зел | Антифріз 1.0 | каністр | 72.00 | |
| 155 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Luxe зел | Антифріз 10,0 | каністр | 520.20 | |
| 156 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Luxe зел | Антифріз 5.0 | каністр | 264.00 | |
| 157 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Luxe зел конц | Антифріз 1.0к | шт | 126.90 | |
| 158 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Luxe син | Антифріз 1.0k | каністр | 68.10 | |
| 159 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Luxe син | Антифріз 5.0l | каністр | 245.10 | |
| 160 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Mr Best Зел | Антифріз 5.0 | каністр | 300.00 | |
| 161 | 02 ВАЗ | 2 Рульове | Антифріз G11 NordWay зел | Антифріз 1,0 | + | каністр | 80.10 |
| 162 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Polo Exp Син | Антифріз 5.0c | + | каністр | 400.20 |
| 163 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Polo Exр Син | Антифріз 1.0с | + | каністр | 100.20 |
| 164 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Prolong Зел | Антифріз 1.0з | каністр | 110.10 | |
| 165 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Prolоng Зел | Антифріз 5.0f | каністр | 420.00 | |
| 166 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Вамп син | Антифріз 1.0l | каністр | 65.10 | |
| 167 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Вамп син | Антифріз 5,0 | каністр | 303.90 | |
| 168 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Велвана чер | Антифріз 1.0ч | каністр | 100.00 | |
| 169 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Велвана чер | Антифріз 5.0ч | шт | 330.00 | |
| 170 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 ГазСибНаф чер | Антифріз 1.0 | каністр | 57.00 | |
| 171 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Гостовськ Зел | Антифріз 1,0г | каністр | 51.00 | |
| 172 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Гостовськ Зел | Антифріз 5,0г | каністр | 234.60 | |
| 173 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Гостовськ чер | Антифріз 5.0b | каністр | 250.20 | |
| 174 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G11 Кама зел | Антифріз 5.0 | каністр | 270.00 | |
| 175 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Антифріз G11 Кама Чер -24 | Антифріз 0,93 | каністр | 80.10 | |
| 176 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 AXXIS черв | Антифріз 1,0 | каністр | 120.00 | |
| 177 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 AXXIS черв | Антифріз 5,0 | каністр | 450.00 | |
| 178 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 Carbox | Антифріз 1.0 | каністр | 130.20 | |
| 179 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 Carbox | Антифріз 10.0 | каністр | 890.10 | |
| 180 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 Carbox | Антифріз 5.0 | каністр | 460.20 | |
| 181 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 Carbox конц | Антифріз 1.0к | каністр | 190.20 | |
| 182 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 Febi чер | Антифріз 1.5 | шт | 210.00 | |
| 183 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Антифріз G12 Hepu чер | Антифріз 1.5 | + | каністр | 390.00 |
| 184 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 Luxe чер | Антифріз 1.0ч | каністр | 72.00 | |
| 185 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 Luxe чер | Антифріз 5.0ч | каністр | 280.20 | |
| 186 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 Mr Best Чер | Антифріз 5,0 | каністр | 300.00 | |
| 187 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 NordWay черв | Антифріз 1,0 | каністр | 80.10 | |
| 188 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз G12 ROWE HIGHTEC | Антифріз 1,5 | каністр | 201.30 | |
| 189 | 01 Москвич | 1 Зчеплення | Антифріз G12 Гостовськ чер | Антифріз 10.0 | каністр | 420.00 | |
| 190 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз Вел жовт (конц) | Антифріз 1.0ж | + | каністр | 140.10 |
| 191 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз Вел син (конц) | Антифріз 1.0с | + | каністр | 150.00 |
| 192 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Антифріз Вел син (конц) | Антифріз 5.0с | + | каністр | 650.10 |
| 193 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Аптечка Master Avto | АвтоАптечка | + | шт | 150.00 |
| 194 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Аптечка сертифікована | АвтоАптечка с | шт | 200.10 | |
| 195 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Ареометер MAXION | АЕТ-1 | шт | 200.10 | |
| 196 | 04 Аксесуари | 4 Головна | Ареометер Шатлигін | АЕТ-1 Ш | + | шт | 160.20 |
| 197 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Арка заднього крила L | 27175-5400011 | шт | 4250.00 | |
| 198 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Арка заднього крила R | 27175-5400010 | шт | 4250.00 | |
| 199 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Арка зовнішня | 21099-5101240 | шт | 270.00 | |
| 200 | 05 ГАЗель | 5 Кузов | Арка перед крила L | 2705-8403027 | + | шт | 54.00 |
| 201 | 01 Москвич | 1 Ел/обладнан | Бігунок переривника | 2141-3706020 | + | шт | 39.00 |
| 202 | 01 Москвич | 1 Ел/обладнан | Бігунок переривника | 412-3706020 | шт | 40.20 | |
| 203 | 03 Волга | 3 Ел/обладнан | Бігунок переривника | 24-3706020 | + | шт | 70.20 |
| 204 | 13 Nexia | 13 Головна | Бігунок переривника | 10495411NEX | + | шт | 65.10 |
| 205 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бігунок переривника Balato | 2101-3706020Д | + | шт | 80.10 |
| 206 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бігунок переривника Balato | 2108-3706020м | + | шт | 90.00 |
| 207 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бігунок переривника Авто-Е | 2101-3706020Р | шт | 80.10 | |
| 208 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бігунок переривника Авто-Е | 2108-3706020 | + | шт | 80.10 |
| 209 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бігунок переривника СОАТЕ | 2101-3706020Р | шт | 100.20 | |
| 210 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бігунок переривника СОАТЕ | 2108-3706020м | шт | 70.20 | |
| 211 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бігунок переривника Цитр | 2101-3706020Р | шт | 48.00 | |
| 212 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бігунок переривника Цитр | 2108-3706020ц | шт | 80.10 | |
| 213 | 08 ВАЗ-Инжект | 8 Кузов | Багажник на дах | 2110-5707112 | + | шт | 540.00 |
| 214 | 09 Daewoo | 9 Головна | Багажник на дах | 96456789 | шт | 480.00 | |
| 215 | 01 Москвич | 1 Сист живлен | Бак паливний | 2717-1101012 | шт | 3750.00 | |
| 216 | 06 ЗАЗ | 6 Сист живлен | Бак паливний | 1102-1101010 | шт | 1700.00 | |
| 217 | 09 Daewoo | 9 Головна | Бак паливний | S2110003 | шт | 4699.80 | |
| 218 | 01 Москвич | 1 Сист живлен | Бак паливний інж | 27175-1101010 | шт | 6500.00 | |
| 219 | 02 ВАЗ | 2 Ел/обладнан | Бак паливний з датчиком | 2101-11010050 | шт | 3600.00 | |
| 220 | 10 Chevrolet | 10 Головна | Балка задн вісі | 96412663 Lac | + | шт | 2000.10 |
| 221 | 06 ЗАЗ | 6 Підвіска | Балка задн підвіски | 11055-2914010 | + | шт | 2295.30 |
| 222 | 01 Москвич | 1 Рама | Бампер задн | 2126-2804010 | шт | 2000.00 | |
| 223 | 01 Москвич | 1 Рама | Бампер задн | 2141-2804010 | шт | 775.50 | |
| 224 | 01 Москвич | 1 Рама | Бампер задн | 2717-2803016 | + | компл | 2955.30 |
| 225 | 01 Москвич | 1 Рама | Бампер задн | 412-2803016 | шт | 90.00 | |
| 226 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Бампер задн | 2107-2804015 | шт | 310.00 | |
| 227 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Бампер задн | 2170-2804015 | + | шт | 1350.00 |
| 228 | 03 Волга | 3 Рама | Бампер задн | 3110-2804010 | шт | 450.00 | |
| 229 | 06 ЗАЗ | 6 Рама | Бампер задн | 1102-2804015 | шт | 450.00 | |
| 230 | 06 ЗАЗ | 6 Рама | Бампер задн | 1105-2804015 | шт | 1399.80 | |
| 231 | 09 Daewoo | 9 Головна | Бампер задн голий | 96226178 | шт | 699.90 | |
| 232 | 01 Москвич | 1 Рама | Бампер задн сортовой | 2717-2803016 | компл | 2400.00 | |
| 233 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Бампер задн у сб | 2105-2804015 | шт | 1050.00 | |
| 234 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Бампер задн у сб | 2106-2804015C | шт | 1150.00 | |
| 235 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Бампер задн у сб | 2107-2804015C | шт | 1849.20 | |
| 236 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Бампер задн у сб | 2121-2804015 | шт | 549.90 | |
| 237 | 09 Daewoo | 9 Головна | Бампер задн у сб | 96232617 | шт | 1449.90 | |
| 238 | 01 Москвич | 1 Рама | Бампер перед | 2126-2803010 | шт | 1450.00 | |
| 239 | 02 ВАЗ | 2 Кузов | Бампер перед | 2107-2803015 | шт | 799.80 | |
| 240 | 05 ГАЗель | 5 Рама | Бампер перед | 3302-2803010 | шт | 1050.00 | |
