Автозапчасти Волга
| № | Раздел | Артикул | Название | Наличие | Ед. | Цена, грн |
| 1 | задній | 12-2401060-б | Манж н/вісі и ступиц | + | шт | 40.20 |
| 2 | задній | 12-2402052 | Манж провідн шестер н | шт | 35.10 | |
| 3 | Кузов | 125-5208000 | Бачок омивача | + | шт | 320.00 |
| 4 | Двигун | 13-1004062 | Болт шатуна | шт | 22.50 | |
| 5 | задній | 13-2402080 | Манж провідн шестер | + | шт | 80.10 |
| 6 | Ел/обладнан | 13-3702-01 | Регулят напруги | + | шт | 100.20 |
| 7 | охолод | 18x25-1.6 | Шланг 18 | + | шт | 180.00 |
| 8 | Колеса | 195-65-R15 | Шина PREMIORRI ViaMaggiore | шт | 1200.00 | |
| 9 | Підвіска | 20-2906040 | Подушка штанги стаб | + | шт | 39.00 |
| 10 | задній | 20-3401075 | Підшипник рульов мех | + | шт | 120.00 |
| 11 | Гальма | 20-3508152 | Ричаг привод руч тор R | + | компл | 37.50 |
| 12 | охолод | 20x25-1.6 | Шланг 20 | + | шт | 200.10 |
| 13 | Двигун | 21-1005032-01 | Сальник 54/80/10 к/вал | шт | 100.20 | |
| 14 | Двигун | 21-1007100-Б | Вісь кором клапанов | шт | 450.00 | |
| 15 | Кузов | 21-8406080 | Штир капота | + | шт | 21.00 |
| 16 | Двигун | 2101-1000104-5 | Вклад шатунні 0.05 | компл | 186.00 | |
| 17 | Рульове | 2101-1109160 | Повітрязабірник | шт | 55.00 | |
| 18 | Гальма | 2101-3501090 | Колодки гальмів задн ЗАР | компл | 251.40 | |
| 19 | живлен | 2108-1164086 | Шланг паливний | + | шт | 90.00 |
| 20 | Ел/обладнан | 2110-5208009р | Двигун омивача Прамо | шт | 177.00 | |
| 21 | Двигун | 2112-1109249 | Опора кріплення повітр філ | + | шт | 30.00 |
| 22 | Двигун | 21126-1004018 | ПГ 82,0 Кострома | компл | 2480.00 | |
| 23 | КПП | 21211-2202025 | Хрестов кардан вала Ваз | шт | 210.00 | |
| 24 | КПП | 21211-2202025 | Хрестов кардан вала Finwh | шт | 165.30 | |
| 25 | Колеса | 21214-3101015 | Колесо 16х5,0J ВАЗ | шт | 770.00 | |
| 26 | охолод | 2123-1041056 | Ролик натягув | шт | 165.00 | |
| 27 | Гальма | 21Р-3501046 | Цил гальмів перед R | + | шт | 360.00 |
| 28 | Гальма | 21Р-3501047 | Цил гальмів перед L | шт | 250.20 | |
| 29 | Гальма | 2206-3501015 | Диск опорний у сборі | + | шт | 290.00 |
| 30 | Ел/обладнан | 23-3829 | Датчик тиску оливи 406 | шт | 201.30 | |
| 31 | Ел/обладнан | 23-3847000 | Датчик синхроніз та швид | шт | 245.10 | |
| 32 | Двигун | 24-1000100-m | Кільце порш 92.0 (Костр) | компл | 882.90 | |
| 33 | Двигун | 24-1000102 | Вклад корінні 0.00 | компл | 275.70 | |
| 34 | Двигун | 24-1000102-1 | Вклад корінні 0.25 | компл | 270.00 | |
| 35 | Двигун | 24-1000102-2 | Вклад корінні 0.50 | компл | 310.20 | |
| 36 | Двигун | 24-1000102-3 | Вклад корінні 0.75 | + | компл | 180.00 |
| 37 | Двигун | 24-1000102-4 | Вклад корінні 1.00 | + | компл | 180.00 |
| 38 | Двигун | 24-1000102-5 | Вклад корінні 1.25 | + | компл | 196.00 |
| 39 | Двигун | 24-1000104-0 | Вклад шатунні 0.00 | компл | 222.00 | |
| 40 | Двигун | 24-1000104-0 | Вклад шатунні 0.05 | + | компл | 180.00 |
| 41 | Двигун | 24-1000104-1 | Вклад шатунні 0.25 | компл | 270.00 | |
| 42 | Двигун | 24-1000104-2 | Вклад шатунні 0.50 | компл | 199.50 | |
| 43 | Двигун | 24-1000104-3 | Вклад шатунні 0.75 | + | компл | 180.00 |
| 44 | Двигун | 24-1000104-4 | Вклад шатунні 1.00 | + | компл | 180.00 |
| 45 | Двигун | 24-1000104-6 | Вклад шатунні 1.50 | + | компл | 180.00 |
| 46 | Двигун | 24-1001050 | Подушка задн опор оригінал | шт | 300.00 | |
| 47 | Двигун | 24-1001130 | Аморт опори двиг | + | шт | 18.00 |
| 48 | Двигун | 24-1002024 | Прокл гільзи | компл | 60.00 | |
| 49 | Двигун | 24-1002064 | Прокл криш розпод шест | + | шт | 30.00 |
| 50 | Двигун | 24-1002116 | Прокл криш штовхач (про) | + | шт | 60.00 |
| 51 | Двигун | 24-1005013-01 | Вал колінчатий з вкладиш | компл | 5600.00 | |
| 52 | Двигун | 24-1005054 | Храповик | + | шт | 18.00 |
| 53 | Двигун | 24-1005183 | Шайба упорн підш | + | компл | 120.30 |
| 54 | Двигун | 24-1007036 | Ковпак клапан м/зах | + | компл | 165.00 |
| 55 | Двигун | 24-1007245 | Прокл клап криш (рез) | + | шт | 50.10 |
| 56 | Двигун | 24-1008080 | Прокл випуск коллект | + | шт | 110.10 |
| 57 | Двигун | 24-1009070 | Прокл картера (про) | шт | 35.10 | |
| 58 | Двигун | 24-1009146 | Пробка м/залив горл | + | шт | 40.20 |
| 59 | Двигун | 24-1017062 | Прокл фільтра масл | компл | 30.00 | |
| 60 | Підвіска | 24-1088040 | Підшипник упор тел стойк | + | шт | 90.00 |
| 61 | живлен | 24-1106010 | Насос паливн Pekar | + | шт | 1000.00 |
| 62 | живлен | 24-1106010а | Насос паливн AT | + | шт | 750.00 |
| 63 | живлен | 24-1106100 | Прокл паливн насос | + | шт | 5.10 |
| 64 | живлен | 24-1107015 | Прокл карбюрат К126 | шт | 7.50 | |
| 65 | випуск | 24-1203035 | Хомут з'єднувальний | + | шт | 40.20 |
| 66 | випуск | 24-1203131 | Прокл глушника | + | шт | 18.00 |
| 67 | випуск | 24-1203240 | Прокл прийм труби | + | шт | 40.20 |
| 68 | охолод | 24-1303010 | Патрубок охолодження | компл | 170.10 | |
| 69 | охолод | 24-1304010 | Пробка радіатора | шт | 65.10 | |
| 70 | охолод | 24-1307080 | Підшипник 803 вод насоса | + | шт | 90.00 |
| 71 | охолод | 24-1308020 | Ремінь вентилят 1018 БРТ г | + | шт | 75.00 |
| 72 | охолод | 24-1308020з | Ремінь вентилят 1018 БРТ з | + | шт | 96.00 |
| 73 | Зчеплення | 24-1601093 | Корзина зчеплен | шт | 360.60 | |
| 74 | Зчеплення | 24-1601130 | Диск зчеплення AT | + | шт | 510.00 |
| 75 | Зчеплення | 24-1601180 | Підшипник зчепл ГАЗ | + | шт | 999.90 |
| 76 | Зчеплення | 24-1601180Ат | Підшипник зчепл Ат | + | шт | 739.80 |
| 77 | Зчеплення | 24-1602290 | Цил зчепл головний Fenox | шт | 480.00 | |
| 78 | Зчеплення | 24-1602516 | Р/К цил зчеплення | компл | 50.10 | |
| 79 | Зчеплення | 24-1602590 | Шланг зчеплення | + | шт | 85.20 |
| 80 | КПП | 24-1701108 | Шестер 1-й пер | + | шт | 40.20 |
| 81 | КПП | 24-1701127 | Шестер 2-й пер | + | шт | 28.20 |
| 82 | КПП | 24-1701179 | Кільце синхрон 1-2 пер | + | шт | 151.20 |
| 83 | КПП | 24-1701210 | Манж подовжув | + | шт | 90.00 |
| 84 | КПП | 24-1702014 | Прокл КПП | + | компл | 50.10 |
| 85 | КПП | 24-1702142 | Ричаг перем передач верх | + | шт | 100.20 |
| 86 | Ел/обладнан | 24-1908370 | Розподіл запалюван | шт | 936.00 | |
| 87 | Ел/обладнан | 24-1908370 | Розподіл запалюван Ат | + | шт | 540.00 |
| 88 | Підвіска | 24-201518-П29 | Болт кардана | + | шт | 25.20 |
| 89 | Підвіска | 24-2902654 | Буфер верх ричага у сб | + | шт | 120.00 |
| 90 | Підвіска | 24-2902712 | Пруж перед підвіски | шт | 87.00 | |
| 91 | Підвіска | 24-2902730 | Прокл пруж | + | шт | 40.20 |
| 92 | Підвіска | 24-2902734 | Чашка пружини R | шт | 160.00 | |
| 93 | Підвіска | 24-2904064 | Втулка розпору різьб | + | шт | 30.00 |
| 94 | Підвіска | 24-2904072 | Палець стойки | + | шт | 11.10 |
| 95 | Підвіска | 24-2904125 | Втулка вісі верх ричага | + | шт | 1.80 |
| 96 | Підвіска | 24-2904126 | Втулка розпору вісі в | + | шт | 4.20 |
| 97 | Підвіска | 24-2906060 | Стойка стабилиз | шт | 240.00 | |
| 98 | Підвіска | 24-2912028 | Втулка ресори | + | компл | 350.10 |
| 99 | Підвіска | 24-2912028я | Втулка ресори ЯзРТИ | компл | 97.20 | |
| 100 | Підвіска | 24-2912408 | Стрем'янка | шт | 64.50 | |
| 101 | Підвіска | 24-2912432 | Обойма ресори | + | шт | 40.00 |
| 102 | Підвіска | 24-2912474 | Палець кронш задн ресори | + | шт | 81.00 |
| 103 | Підвіска | 24-2912475 | Палець перед кронш у сб | + | шт | 90.00 |
| 104 | Підвіска | 24-2915432 | Втулка амортизат | + | шт | 15.00 |
| 105 | Рульове | 24-3001019 | Р/К шквор Рос | компл | 750.00 | |
| 106 | Рульове | 24-3003019 | Шкворень | + | шт | 12.00 |
| 107 | Рульове | 24-3003029 | Шарнір рул трапец у сб | + | шт | 200.10 |
| 108 | Рульове | 24-3003050 | Тяга рульова трап | + | компл | 570.00 |
| 109 | Колеса | 24-3101040 | Болт кріпл колеса | + | шт | 27.00 |
| 110 | Колеса | 24-3103024 | Підшипник пер зовнш | шт | 20.40 | |
| 111 | Рульове | 24-3401090 | Сошка р/управлін | + | шт | 50.10 |
| 112 | Рульове | 24-3401142 | Муфта зєднувал у сб | шт | 130.50 | |
| 113 | Гальма | 24-3501090 | Колодки гальмів задн | компл | 260.10 | |
| 114 | Гальма | 24-3501090а | Колодки гальмів задн АТ | компл | 171.00 | |
| 115 | Гальма | 24-3502040 | Цил гальмів задн | + | шт | 300.00 |
| 116 | Гальма | 24-3502040к | Цил гальмів задн Кедр | шт | 240.00 | |
| 117 | Гальма | 24-3510010 | Вакуум підсилювач | шт | 2400.00 | |
| 118 | Ел/обладнан | 24-3706020 | Бігунок переривника | + | шт | 70.20 |
| 119 | Ел/обладнан | 24-3707247 | Дроти ВВ | + | компл | 60.00 |
| 120 | Ел/обладнан | 24-3707247h | Дроти ВВ Hort | + | компл | 270.00 |
| 121 | Кузов | 24-3800260 | Трос спідометра | шт | 80.10 | |
| 122 | Колеса | 24-4595931 | Гайка кріпл колеса | + | шт | 17.10 |
| 123 | Кузов | 24-5040400 | Ущільн багажника | шт | 250.00 | |
| 124 | Кузов | 24-5205300 | Ричаг с/очищувача ст | шт | 30.00 | |
| 125 | Кузов | 24-5206050 | Ущільн скла лобов | шт | 300.00 | |
| 126 | Кузов | 24-5401060 | Пороги кузовні | компл | 825.90 | |
| 127 | Кузов | 24-6207021 | Ущільн дверей | компл | 700.00 | |
| 128 | Двигун | 24-7202712 | Гума ущільн бампера | + | шт | 105.00 |
| 129 | Двигун | 2401-1002030 | Прокл двигуна | + | компл | 480.00 |
| 130 | Гальма | 2401-3505033 | Р/К цил гальмівн голов | + | компл | 120.00 |
| 131 | живлен | 2410-1106011 | Р/К насоса паливн | компл | 70.80 | |
| 132 | живлен | 2410-1106011П | Р/К насоса паливн П | + | компл | 210.30 |
| 133 | Ел/обладнан | 2410-1313734 | Комутатор | + | шт | 200.10 |
| 134 | Гальма | 2410-3502040 | Цил гальмів задн | шт | 121.50 | |
| 135 | Гальма | 2410-3502040F | Цил гальмів задн Fenox | + | шт | 300.00 |
| 136 | Гальма | 2410-3502040г | Цил гальмів задн Газ | шт | 489.90 | |
| 137 | Гальма | 2410-3502040д | Цил гальмів задн Дк | + | шт | 240.00 |
| 138 | Гальма | 2410-3502040к | Цил гальмів задн Hort | + | шт | 350.10 |
| 139 | Гальма | 2410-3505033 | Р/К цил гальмівн голов | + | компл | 120.00 |
| 140 | Ел/обладнан | 2410-3716011 | Ліхтар задн | шт | 250.20 | |
| 141 | живлен | 2705-1101110 | Хомут кріпл палив баку | компл | 156.00 | |
| 142 | охолод | 2705-1311010 | Бачок розширювальн н/зразк | шт | 352.50 | |
| 143 | Кузов | 2705-6426066 | Каретка верхнього ролика | + | шт | 51.00 |
| 144 | Кузов | 2705-6426194 | Ролик направляючий | шт | 60.00 | |
| 145 | Кузов | 2705-6426270 | Ричаг механізма дверей | + | шт | 96.00 |
| 146 | Зчеплення | 290656-П29 | Болт корзини | + | шт | 6.00 |
| 147 | Рульове | 292957-П29 | Гайка ступиці | + | шт | 33.00 |
| 148 | Двигун | 307-1006010 | Вал росподільний | шт | 1650.00 | |
| 149 | живлен | 3102-1103010 | Пробка п/бака | шт | 30.90 | |
| 150 | живлен | 3102-1108079 | Муфта тяги акселератора | шт | 42.00 | |
| 151 | випуск | 3102-1201008 | Глушник | шт | 520.20 | |
| 152 | Зчеплення | 3102-1601210 | Вилка валу зчеплення | + | шт | 750.00 |
| 153 | Підвіска | 3102-2904040 | Втулка вісі ниж ричага | + | шт | 2.10 |
| 154 | Підвіска | 3102-2904043 | Шайба пал ниж ричага | шт | 1.20 | |
| 155 | Підвіска | 3102-2905004 | Аморт масл перед | + | шт | 600.00 |
| 156 | Підвіска | 3102-2905004h | Аморт масл перед Hola | шт | 508.20 | |
| 157 | Підвіска | 3102-29060-П8 | Болт опорн диску | + | компл | 90.00 |
| 158 | Колеса | 3102-3716011 | Ліхтар задн L | + | шт | 840.00 |
| 159 | охолод | 31029-1303010 | Патрубок охолодження | + | компл | 300.00 |
| 160 | Зчеплення | 31029-1602510 | Цил зчепл робочий Fenox | шт | 380.10 | |
| 161 | КПП | 31029-1701043 | Манж первинн вала | + | шт | 35.10 |
| 162 | КПП | 31029-1701122 | Шестер 2-й пер | шт | 840.00 | |
| 163 | КПП | 31029-1701128 | Шестер 3-й пер | шт | 840.00 | |
| 164 | КПП | 31029-1701140 | Шестер зад ход втор вал | шт | 710.00 | |
| 165 | КПП | 31029-1701171 | Сухар синхронізатора | + | шт | 18.00 |
| 166 | КПП | 31029-1701805 | Підшипник КПП компл | компл | 424.20 | |
| 167 | КПП | 31029-17018O5 | Р/К КПП 5 ст підшипники | + | компл | 3600.00 |
| 168 | Підвіска | 31029-2202076 | Опора (підш підвісн) | шт | 750.00 | |
| 169 | Рульове | 31029-3401142 | Муфта зєднувал гол | + | шт | 187.80 |
| 170 | Гальма | 31029-3504020 | Вісь педалей | + | компл | 51.00 |
| 171 | Гальма | 31029-3505010 | Цил гальмів головн ГАЗ | шт | 999.90 | |
| 172 | Гальма | 31029-3505010- | Цил гальмів головн Fenox | + | шт | 1149.90 |
| 173 | Кузов | 31029-5301528 | Панель перед нижн | шт | 300.00 | |
| 174 | Кузов | 31029-5401574 | Облицюван бічне R | + | шт | 60.00 |
| 175 | Кузов | 31029-5401575 | Облицюван бічне L | + | шт | 60.00 |
| 176 | Підвіска | 3105-2916040 | Подушка штанги стаб задн | + | шт | 39.00 |
| 177 | Двигун | 3110-1005154 | Набивка сальник МS | + | шт | 150.00 |
| 178 | живлен | 3110-1103010 | Пробка п/бака з замк | шт | 67.50 | |
| 179 | живлен | 3110-1104045 | Фільтр ТОП п/бак | + | шт | 42.00 |
| 180 | випуск | 3110-1202007 | Глушник додатков | + | шт | 300.00 |
| 181 | випуск | 3110-1202105 | Резонатор додатков | шт | 330.00 | |
| 182 | охолод | 3110-1307010h | Насос водяний Hort (406) | + | шт | 784.20 |
| 183 | Зчеплення | 3110-1601180г | Підшипник зчепл гол | + | шт | 140.10 |
| 184 | КПП | 3110-1702014 | Прокл КПП | + | компл | 45.00 |
| 185 | Підвіска | 3110-2201030 | Хрестов кардан вала | + | шт | 550.20 |
| 186 | Рама | 3110-2804010 | Бампер задн | шт | 450.00 | |
| 187 | Підвіска | 3110-2904152 | С/блок нижн ричагів | + | шт | 172.20 |
| 188 | Підвіска | 3110-2904172 | С/блок верх ричагів | + | шт | 105.60 |
| 189 | Підвіска | 3110-2904314 | Опора кульова нижн | + | шт | 300.00 |
| 190 | Підвіска | 3110-2904314/ | Опора кульова Трек | компл | 780.00 | |
| 191 | Підвіска | 3110-2904414 | Опора кульова верх | шт | 300.00 | |
| 192 | Підвіска | 3110-2912890 | Р/К ресори(пальці втулки) | компл | 301.80 | |
| 193 | Підвіска | 3110-2915006 | Аморт масл задн | + | шт | 610.00 |
| 194 | Підвіска | 3110-2915006h | Аморт масл задн Hola | шт | 620.00 | |
| 195 | Підвіска | 3110-292957 | Гайка ступиці | + | шт | 33.00 |
| 196 | Рульове | 3110-3001030 | Ричаг поворотний R | шт | 46.50 | |
| 197 | Рульове | 3110-3003080 | Ричаг маятниковий б/шкв | шт | 636.30 | |
| 198 | Колеса | 3110-3101040 | Болт кріпл колеса | + | шт | 27.00 |
| 199 | Колеса | 3110-3103012 | Ступиця перед | шт | 242.40 | |
| 200 | Підвіска | 3110-3103065 | Ковпак ступиці | + | шт | 15.00 |
| 201 | Рульове | 3110-3401282 | Ущільн рульов колонки | + | шт | 65.10 |
| 202 | Ел/обладнан | 3110-3402051 | Вмикач сигнала звук L | + | шт | 84.00 |
| 203 | Рульове | 3110-3408150 | Шланг нагнітач г/п руля | шт | 100.20 | |
| 204 | Ел/обладнан | 3110-3705000 | Котушка запалення АТ | шт | 630.00 | |
| 205 | Ел/обладнан | 3110-3705000м | Котушка запалення МЗАТЕ | шт | 450.00 | |
| 206 | Ел/обладнан | 3110-3705000с | Котушка запалення С/О | + | шт | 519.90 |
| 207 | Кузов | 3110-5205300 | Ричаг с/очищувача | + | шт | 150.00 |
| 208 | КПП | 3110-5326263 | Кожух ричага КПП | шт | 150.00 | |
| 209 | Кузов | 3110-5605094 | Торсіон багажника R | шт | 320.00 | |
| 210 | Кузов | 3110-5605095 | Торсіон багажника L | шт | 320.00 | |
| 211 | Кузов | 3110-8201246 | Дзеркало зовнішне R | шт | 275.10 | |
| 212 | Кузов | 3110-8201247 | Дзеркало зовнішне L | шт | 275.10 | |
| 213 | Кузов | 3110-8402022 | Захист капота | шт | 75.00 | |
| 214 | Кузов | 3110-8404300 | Фартук брудозахисний | + | компл | 300.00 |
| 215 | Підвіска | 31105-2902712 | Пруж перед підвіски | шт | 675.00 | |
| 216 | Підвіска | 31105-2906058 | Стойка стабилиз | шт | 120.00 | |
| 217 | живлен | 3111-1101022 | Прокл паливн насоса погруж | шт | 24.00 | |
| 218 | Ел/обладнан | 3151-3707051 | Дроти ВВ BRISK | компл | 360.00 | |
| 219 | Зчеплення | 3160-1602510 | Цил зчепл робочий | шт | 232.80 | |
| 220 | живлен | 3302-1117030 | Фільтр ТОП Zollex 014 | + | шт | 155.40 |
| 221 | живлен | 3302-1117030г | Фільтр ТОП ДК гайк | + | шт | 124.20 |
| 222 | живлен | 3302-1117030з | Фільтр ТОП Дк защ | шт | 110.10 | |
| 223 | охолод | 3302-1307010h | Насос водяний Hort (406) | + | шт | 780.00 |
| 224 | Зчеплення | 3302-1602590 | Шланг зчеплення | + | шт | 150.00 |
| 225 | КПП | 3302-1702028 | Сухар вилок | + | шт | 60.00 |
| 226 | задній | 3302-2402020 | Пара головна Газ | шт | 1573.80 | |
| 227 | Колеса | 3302-3101015 | Колесо R-16 | + | шт | 1079.40 |
| 228 | Ел/обладнан | 3302-4237080 | Стартер AT 406 | шт | 1800.00 | |
| 229 | Ел/обладнан | 3302-4237080f | Стартер БАТЭ | + | шт | 2848.80 |
| 230 | Ел/обладнан | 3302-4237080а | Стартер AT 402 | шт | 1450.00 | |
| 231 | Ел/обладнан | 3302-4237080б | Стартер БАТЭ ред | шт | 3569.40 | |
| 232 | Ел/обладнан | 3302-4237080б | Стартер БАТЭ | + | шт | 3164.40 |
| 233 | Кузов | 3302-6104012 | С/підйомник перед R | + | шт | 850.20 |
| 234 | Кузов | 3302-6104013 | С/підйомник перед L | шт | 850.20 | |
| 235 | охолод | 3302-8120020 | Кран зливу блока | шт | 102.00 | |
| 236 | Кузов | 3302-8406012 | Замок капота | шт | 165.00 | |
| 237 | Кузов | 3302-8406140 | Привід замка капота | шт | 26.40 | |
| 238 | Двигун | 402-1002030 | Прокл двигуна | компл | 210.00 | |
| 239 | Двигун | 402-1006020 | Шестер розподільч валу | шт | 375.00 | |
| 240 | Двигун | 402-1007011 | Клапан впуск/випуск | + | компл | 967.50 |
| 241 | Двигун | 402-1007038 | Втулка клапана випуск | компл | 198.00 | |
| 242 | охолод | 402-1306155 | Прокл термостата | шт | 24.00 | |
| 243 | охолод | 402-1307010 | Насос водяний Пекар | шт | 945.00 | |
| 244 | охолод | 402-1307010f | Насос водяний Дк | + | шт | 645.00 |
| 245 | охолод | 402-1308067 | Ролик натягув | шт | 870.00 | |
| 246 | Двигун | 402-1701031 | Підшипник к/вал задн | шт | 35.10 | |
| 247 | Ел/обладнан | 402-3708800 | Реле втягуюче АТ | шт | 325.50 | |
| 248 | Двигун | 4021-1000105 | Поршень 92.0 | + | компл | 600.00 |
| 249 | Двигун | 4021-1003020 | Прокл під головку | + | шт | 150.00 |
| 250 | Двигун | 4021-1003121 | Шпилька головки блока | + | шт | 112.20 |
| 251 | живлен | 4021-1107015 | Прокл карбюрат К151 | шт | 7.50 | |
| 252 | Двигун | 4022-1005162 | Ущільн к/вала флажок | + | компл | 30.00 |
| 253 | Двигун | 4022-1007038 | Втулка напр клапан | компл | 360.00 | |
| 254 | Двигун | 405-1000100b | Кільце порш 96.0 Buzuluk | компл | 600.00 | |
| 255 | Двигун | 405-1000100br | Кільце порш 96.5 Buzuluk | компл | 1151.70 | |
| 256 | Двигун | 405-1000100DR | Кільце порш 92.50 (Болг) | + | компл | 670.00 |
| 257 | Двигун | 405-1000100SM | Кільце порш 95.5 (Болг) | компл | 219.90 | |
| 258 | Двигун | 405-1002020 | Гільза циліндрів | компл | 1050.00 | |
| 259 | Двигун | 405-1002030 | Прокл двигуна | компл | 450.00 | |
| 260 | Двигун | 405-1003020 | Прокл під головку | + | шт | 120.00 |
| 261 | Двигун | 405-1004015 | Поршень 96.0 Газ 405 | компл | 429.30 | |
| 262 | Двигун | 405-1004018 | ПГ 95.5 ЗМЗ 405 | компл | 3000.00 | |
| 263 | Двигун | 405-1004020 | Палець поршневий | компл | 75.00 | |
| 264 | Ел/обладнан | 405-3705000 | Котушка запалення | + | шт | 500.10 |
| 265 | Двигун | 406-1000102 | Вклад корінні 0.75 | + | компл | 250.50 |
| 266 | Двигун | 406-1000102- | Вклад корінні 0.00 | компл | 1200.00 | |
| 267 | Двигун | 406-1000102-1 | Вклад корінні 0.25 | + | компл | 249.90 |
| 268 | Двигун | 406-1000102-2 | Вклад корінні 0.50 | + | компл | 180.00 |
| 269 | Двигун | 406-1000104-0 | Вклад шатунні 0.00 | компл | 800.10 | |
| 270 | Двигун | 406-1000104-1 | Вклад шатунні 0.25 | компл | 245.10 | |
| 271 | Двигун | 406-1000104-2 | Вклад шатунні 0.50 | + | компл | 180.00 |
| 272 | Двигун | 406-1000104-3 | Вклад шатунні 0.75 | + | компл | 190.50 |
| 273 | Двигун | 406-1002030 | Прокл двигуна | компл | 450.00 | |
| 274 | Двигун | 406-1002058 | Кришка ланцюга з сальн | шт | 790.80 | |
| 275 | Двигун | 406-1003001 | Бугель головки блока 8м+1в | компл | 669.90 | |
| 276 | Двигун | 406-1003020 | Прокл під головку | + | шт | 120.00 |
| 277 | Двигун | 406-1003087 | Кришка голвк цил задн | шт | 300.00 | |
| 278 | Двигун | 406-1004018 | ПГ 92.5 Кострома | компл | 4620.00 | |
| 279 | Двигун | 406-1004018 | Поршень пал кільц 92.5 | компл | 960.00 | |
| 280 | Двигун | 406-1004018 | Поршень 92.5 Газ 406 | компл | 2298.30 | |
| 281 | Двигун | 406-1004045 | Шатун у сб | шт | 691.50 | |
| 282 | Двигун | 406-1004052 | Втулка шатуна | + | шт | 57.00 |
| 283 | Двигун | 406-1005034 | Сальник 55/70/8 к/вал Rube | шт | 84.00 | |
| 284 | Двигун | 406-1005034 | Сальник 55/70/8 к/в БРТ | шт | 138.30 | |
| 285 | Двигун | 406-1005034р | Сальник 55/70/8 к/вал | + | шт | 150.00 |
| 286 | Двигун | 406-1005125 | Обід зубч маховика Дк | шт | 325.00 | |
| 287 | Двигун | 406-1005186 | Шайба упорн підш | компл | 105.00 | |
| 288 | Двигун | 406-1006090 | Башмак натягув | + | шт | 60.00 |
| 289 | Двигун | 406-1006100 | Гідронатягувач ГАЗ | + | шт | 240.00 |
| 290 | Двигун | 406-1006100-60 | Гідронатягувач ДК | + | шт | 150.00 |
| 291 | Двигун | 406-1006127 | Болт зірочки пром вал | + | шт | 22.50 |
| 292 | Двигун | 406-1007025 | Тарілка пружини клапана | шт | 50.10 | |
| 293 | Двигун | 406-1007230 | Кришка клапанів | шт | 950.10 | |
| 294 | Двигун | 406-1007245 | Прокл клап криш (рез) | + | шт | 130.20 |
| 295 | Двигун | 406-1007245-24 | Прокл клап криш (рез) ДК | компл | 249.90 | |
| 296 | Двигун | 406-1007248 | Ущільн кришки клапанів | компл | 110.10 | |
| 297 | Двигун | 406-1008027 | Прокл випуск коллект | + | шт | 10.20 |
| 298 | Двигун | 406-1009070 | Прокл картера (про) | шт | 75.00 | |
| 299 | Двигун | 406-1009146 | Пробка м/залив горл | шт | 90.00 | |
| 300 | Двигун | 406-1012005 | Фільтр масл Fin | шт | 260.10 | |
| 301 | Двигун | 406-1012005 | Фільтр масл Промбізнес | шт | 120.00 | |
| 302 | Двигун | 406-1012005a | Фільтр масл AURORA | шт | 190.20 | |
| 303 | Двигун | 406-1012115 | Штуцер фільтра масляного | шт | 96.00 | |
| 304 | живлен | 406-1106010 | Насос паливн Pekar | + | шт | 1800.00 |
| 305 | Ел/обладнан | 406-1130000 | Датчик полож заслінки | шт | 165.00 | |
| 306 | живлен | 406-1160000 | Клапан тиску палива | + | шт | 325.00 |
| 307 | випуск | 406-1203240 | Прокл прийм труби | + | шт | 24.00 |
| 308 | охолод | 406-1307010a | Насос водяний Дк | шт | 720.00 | |
| 309 | охолод | 406-1307010а | Насос водяний Ат | + | шт | 277.20 |
| 310 | охолод | 406-1308020C | Ремінь прив агр Ат1370 | + | шт | 280.20 |
| 311 | охолод | 406-1308020d | Ремінь прив агр Day 1365 | шт | 380.10 | |
| 312 | охолод | 406-1308020Бb | Ремінь прив агр Bos 1220 | шт | 204.30 | |
| 313 | охолод | 406-1308020Бd | Ремінь прив агр Bosch 1230 | + | шт | 380.10 |
| 314 | охолод | 406-1308020Бd | Ремінь прив агр DAYCO 1230 | шт | 204.30 | |
| 315 | охолод | 406-1308020Ба | Ремінь прив агр Ат1230 | шт | 150.00 | |
| 316 | охолод | 406-1308025 | Шків водяного насосу | + | шт | 300.00 |
| 317 | охолод | 406-1308067 | Ролик натягув з крон ГАЗ | шт | 540.00 | |
| 318 | охолод | 406-1308067к | Ролик натягув з крон Кит | шт | 51.90 | |
| 319 | охолод | 406-1308079 | Кронштейн ролика Газ | шт | 204.30 | |
| 320 | охолод | 406-1308079д | Кронштейн ролика Дк | шт | 140.10 | |
| 321 | охолод | 406-1308080 | Ролик натягув ЗМЗ | + | шт | 160.20 |
| 322 | охолод | 406-1308080А | Ролик натягув АвтоАл підс | + | шт | 205.20 |
| 323 | охолод | 406-1308080У | Ролик натягув Україна | + | шт | 117.00 |
| 324 | Зчеплення | 406-1601090 | Корзина зчеплен Тріал | шт | 1268.70 | |
| 325 | Зчеплення | 406-1601130 | Диск зчеплення AТ | шт | 1408.20 | |
| 326 | Зчеплення | 406-1601130 | Диск зчеплення ГАЗ | шт | 1148.70 | |
| 327 | Зчеплення | 406-1601130h | Диск зчеплення Hola | шт | 722.40 | |
| 328 | Ел/обладнан | 406-3702000 | Інтегральн регул 55.3772 | + | шт | 170.10 |
| 329 | Ел/обладнан | 406-3702000- | Інтегральн регул 65.3772 | + | шт | 260.10 |
